J35 DİZEL J KASA TRIPLEX
J35 DİZEL J KASA TRIPLEX
Fiyat:
1.320.000,00 TL
Adet:

Dizel partikül filtreli Yeni Nesil euro 5 Hyundai Doosan motorlu ve 4 yollu kullanıma sahip, Dar ve geniş alanlarda rahat kullanım sağlayan aynı zamanda yakıt tasarrufu ile piyasada kendinden çokça söz ettiren Yuki J Serisi Forkliftler aynı zamanda kompakt dış boyutlarıyla siz kamyona yükleme yaparken hassas ürünler için de kolayca kullanmanızı sağlayacak. Türkiye’nin %90’ı Yuki Forklift’i Tercih Ediyor.
-
-
Yerleşimi özel bulunan hava emiş sistemi temiz hava girişini kolaylaştırarak filtre ömrünü uzatmaktadır.
-
LCD çok fonksiyonlu gösterge ekranı, tüm tedbir gerektiren uyarıları ve arıza çözümlerini bildirir.
-
Uzun bakım aralıkları sayesinde servis maliyetleri de düşer.
-
Yürüyen aksamdaki marka bütünlüğü birbirine uyumlu aktarma organları sayesinde dayanıklı ve kullanım ömrü sağlar.
-
Sektörün ve tüm kullanım alanları üzerindeki performansın göstergesi dizel motorlar memnuniyet göstergeleridir.
-
LED’li ön ve arka far seçenekleri ile aydınlatmalar da forklift ömrü kadar uzamaktadır.
-
Leasing Finansal Kiralama: KDV Oranı %1
-
Teşvik: KDV’siz
-
MODEL | CPCD30-45 J | CPCD35-45 / J |
|
FİYATI | |||
| Yükleme Kapasitesi | kg | 3000 | 3500 |
| Yükleme Merkezi | mm | 500 | 500 |
| Güç Tipi | Dizel | Dizel | |
ÖLÇÜLER | |||
| Yaklaşma Mesafesi | mm | 498 | 498 |
| Tilt Açıları (ön/arka) | (°) | 6 / 12 | 6 / 12 |
| Asansör Tipi | mm | Trıplex | Trıplex |
| Kaldırma Yüksekliği | mm | 4500 | 4500 |
| Asansör İnmiş Yüksekliği | mm | 2100 | 2100 |
| Serbest Kaldırma | mm | 1460 | 1460 |
| Asansör Açık Yüksekliği | mm | 5340 | 5340 |
| Kabin Yüksekliği | mm | 2090 | 2090 |
| Çatal Ebatları | mm | 1220 x 125 x 45 | 1220 x 125 x 45 |
| Çatalsız Uzunluk | mm | 2680 | 2745 |
| Araç Genişliği | mm | 1230 | 1230 |
| Dönüş Yarıçapı | mm | 2500 | 2575 |
| Akslar Arası Mesafe | mm | 1700 | 1700 |
PERFORMANS | |||
| Hız (yüklü/yüksüz) | km/h | 20 / 22 | 19,5 / 20 |
| Kaldırma Hızı (yüklü/yüksüz) | mm/s | 500 / 530 | 550 / 520 |
| İndirme Hızı (yüklü/yüksüz) | mm/s | 550 / 520 | 550 / 520 |
| Tırmanma Açısı (yüklü/yüksüz) | % | 21 / 23 | 20 / 22 |
| Max. Çekiş Gücü (yüklü/yüksüz) | kg | 1610 / 1020 | 1530 / 876 |
AĞIRLIK | |||
| Toplam Ağırlık | kg | 4720 | 5000 |
| Aks Ağırlıkları Yüksüz (ön/arka) | kg | 1712 / 2568 | 1928 / 2892 |
| Aks ağırlıkları Yüklü (ön/arka) | kg | 6552 / 728 | 7488 / 832 |
MOTOR VE KONTROL | |||
| Akü Voltaj / Kapasite | V / Ah | 12 / 100 | 12 / 100 |
| Motor | kW | HYUNDAI DM02VB | HYUNDAI DM02VB |
| Motor Gücü | kW/rpm | 48.2 / 2600 | 48.2 / 2600 |
| Motor Torku | Nm/rpm | 186/ 1680 | 186/ 1680 |
| Silindir Sayısı / Ebatı | 4 / 2980 | 4 / 2980 |
|
| Tank Kapasitesi hidrolik/yakıt | L | 55 / 55 | 55 / 55 |
| Transmisyon Tipi | 1-1 Powershift | 1-1 Powershift | |
| Service Freni/Park Freni | Hidrolik-Pedal / Mekanik-Park | Hidrolik-Pedal / Mekanik-Park | |
TEKERLEK VE LASTİK | |||
| Lastik tipi | Havalı | Havalı | |
| Lastik adedi (ön/arka) | 2 / 2 | 2 / 2 | |
| Lastik Ebatı (ön/arka) | 28×9-15-12PR / 6.50-10-10PR | 28×9-15-12PR / 6.50-10-10PR |
