H20–H50 DİZEL H KASA TRIPLEX
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dar ve geniş alanlarda rahat kullanım sağlayan aynı zamanda yakıt tasarrufu ile piyasada kendinden çokça söz ettiren Yuki H Serisi Forkliftler aynı zamanda kompakt dış boyutlarıyla siz kamyona yükleme yaparken hassas ürünler için de kolayca kullanmanızı sağlayacak. Türkiye’nin %90’ı Yuki Forklift’i Tercih Ediyor.
[ninja_form id=5]
- 
Yerleşimi özel bulunan hava emiş sistemi temiz hava girişini kolaylaştırarak filtre ömrünü uzatmaktadır.
 - 
LCD çok fonksiyonlu gösterge ekranı, tüm tedbir gerektiren uyarıları ve arıza çözümlerini bildirir.
 - 
Uzun bakım aralıkları sayesinde servis maliyetleri de düşer.
 - 
Yürüyen aksamdaki marka bütünlüğü birbirine uyumlu aktarma organları sayesinde dayanıklı ve kullanım ömrü sağlar.
 - 
Sektörün ve tüm kullanım alanları üzerindeki performansın göstergesi dizel motorlar memnuniyet göstergeleridir.
 - 
LED’li ön ve arka far seçenekleri ile aydınlatmalar da forklift ömrü kadar uzamaktadır.
 - 
Leasing Finansal Kiralama: KDV Oranı %1
 - 
Teşvik: KDV’siz
 
MODEL | CPCD30-45-H | CPCD35-45-H | CPCD40-45-H | 
|
FİYATI | ||||
| Yükleme Kapasitesi | kg | 3000 | 3500 | 4000 | 
| Yükleme Merkezi | mm | 500 | 500 | 500 | 
| Güç Tipi | Dizel | Dizel | Dizel | |
ÖLÇÜLER | ||||
| Yaklaşma Mesafesi | mm | 498 | 498 | 498 | 
| Tilt Açıları (ön/arka) | (°) | 6 / 12 | 6 / 12 | 6 / 12 | 
| Asansör Tipi | mm | Triplex | Triplex | Triplex | 
| Kaldırma Yüksekliği | mm | 4500 | 4500 | 4500 | 
| Asansör İnmiş Yüksekliği | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 
| Serbest Kaldırma | mm | 1460 | 1460 | 1460 | 
| Asansör Açık Yüksekliği | mm | 5340 | 5340 | 5340 | 
| Kabin Yüksekliği | mm | 2090 | 2090 | 2200 | 
| Çatal Ebatları | mm | 1220x125x45 | 1220x125x45 | 1220 x 150 x 50 | 
| Çatalsız Uzunluk | mm | 2680 | 2745 | 2880 | 
| Araç Genişliği | mm | 1160 | 1150 | 1250 | 
| Dönüş Yarıçapı | mm | 2420 | 2420 | 2700 | 
| Akslar Arası Mesafe | mm | 1700 | 1700 | 1900 | 
PERFORMANS | ||||
| Hız (yüklü/yüksüz) | km/h | 19,0 / 20,7 | 19,0 / 20,7 | 19 / 20 | 
| Kaldırma Hızı (yüklü/yüksüz) | mm/s | 500 / 520 | 500 / 520 | 470 / 520 | 
| İndirme Hızı (yüklü/yüksüz) | mm/s | 470 / 458 | 491 / 432 | 550 / 520 | 
| Tırmanma Açısı (yüklü/yüksüz) | % | 20 / 23 | 17 / 20 | 20 / 22 | 
| Max. Çekiş Gücü (yüklü/yüksüz) | kg | 1610 / 1020 | 1530 / 876 | 1146 | 
AĞIRLIK | ||||
| Toplam Ağırlık | kg | 4320 | 4790 | 5280 | 
| Aks Ağırlıkları Yüksüz (ön/arka) | kg | 1764 / 2646 | 1916 / 2874 | 2112 / 3168 | 
| Aks ağırlıkları Yüklü (ön/arka) | kg | 6669 / 741 | 7461 / 829 | 8352 / 928 | 
MOTOR VE KONTROL | ||||
| Akü Voltaj / Kapasite | V / Ah | 12 / 100 | 12 / 100 | 2×12 / 100 | 
| Motor | kW | XCA 498BT-1 | XCA 498BT-1 | XCA 498BT-1 | 
| Motor Gücü | kW/rpm | 37 / 2400 | 37 / 2400 | 37 / 2400 | 
| Motor Torku | Nm/rpm | 186/ 1680 | 186/ 1680 | 186/ 1680 | 
| Silindir Sayısı / Ebatı | 4 / 2980 | 4 / 2980 | 4 | 
|
| Tank Kapasitesi hidrolik/yakıt | L | 55 / 55 | 55 / 55 | 66 / 66 | 
| Transmisyon Tipi | 1-1 Powershift | 1-1 Powershift | 1-1 Powershift | |
| Service Freni/Park Freni | Hidrolik-Pedal / Mekanik-Park | Hidrolik-Pedal / Mekanik-Park | 1-1 Powershift/ 2-2 Manuel  Service Freni /Park Freni / Hidrolik-Pedal / Mekanik-Park  | 
|
TEKERLEK VE LASTİK | ||||
| Lastik tipi | Havalı | Havalı | Havalı | |
| Lastik adedi (ön/arka) | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | |
| Lastik Ebatı (ön/arka) | 28×9-15-12PR / 6.50-10-10PR | 28×9-15-12PR / 6.50-10-10PR | ||
ÜRÜN FİYATI | - | - | - | |
![]() XCA 498BT-1  | ![]() XCA 498BT-1  | ![]() XCA 498BT-1  | 

				
				
				
				
				