CPD15-45-S (3 TEKER) AKÜLÜ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yuki 3 Akülü Forklift, çalışma süresi, seyahat hızları ve kaldırma / indirme hızlarında sektöre öncülük eden çok amaçlı bir forklifttir. “Kısa” bir modelde sunulan ergonomik olarak kaliteli, bakımı kolay 3 Tekerlekli Elektrikli Forklift, dar koridorlar ve dar alanlar da dahil olmak üzere her uygulama için bir uygundur.
[ninja_form id=13]
- 
LCD çok fonksiyonlu gösterge ekranı, tüm tedbir gerektiren uyarıları ve arıza çözümlerini bildirir.
 - 
Uzun bakım aralıkları sayesinde servis maliyetleri de düşer.
 - 
Yürüyen aksamdaki marka bütünlüğü birbirine uyumlu aktarma organları sayesinde dayanıklı ve kullanım ömrü sağlar.
 - 
Sektörün ve tüm kullanım alanları üzerindeki performansın göstergesi dizel motorlar memnuniyet göstergeleridir.
 - 
LED’li ön ve arka far seçenekleri ile aydınlatmalar da forklift ömrü kadar uzamaktadır.
 - 
Leasing Finansal Kiralama: KDV Oranı %1
 - 
Teşvik: KDV’siz
 
| Model | CPD15-45-S (3 TEKER) | 
FİYATI | 16.400 $ | 
| Güç | Elektrikli | 
| Operasyon tipi (el, yaya, ayakta, oturmuş) | Oturarak | 
| Yük kapasitesi | 1500 | 
| Yük merkezi mesafesi | 500 | 
| Yük mesafesi, tahrik aksı ortası çatal | 377 | 
| dingil açıklığı | 1360 | 
| Servis ağırlığı dahil batarya (hat 6.5'e bakın) | 3160 | 
| Aks yükü, yüklü ön / arka | 4450/510 | 
| Aks yükleme, boş ön / arka | 1530/1630 | 
| Tip: katı kauçuk, süper elastik, pnömatik, poliüretan | süper elastik | 
| Lastikler boyutu, ön | 18×7-8 | 
| Lastikler boyutu, arka | 15X4½-8 | 
| Tekerlekler, ön / arka numara (× = tahrikli tekerlekler) | 1×/2 | 
| Ön genişliği | 960 | 
| Arka Genişliği | 180 | 
| Direk / çatal taşıyıcı ileri / geri eğme | 5/7 | 
| indirilmiş direk yüksekliği | 2008 | 
| Serbest kaldırma | 125 | 
| Kaldırma yüksekliği | 4500 | 
| Uzatılmış direğin yüksekliği | 3981 | 
| Aşırı yük koruma yüksekliği | 2075 | 
| Koltuk yüksekliği / ayakta yükseklik | 1030 | 
| Bağlantı yüksekliği | 465 | 
| Toplam uzunluk | 1400 | 
| Çatalların uzunluğu | 1000 | 
| Genel genişlik | 1100 | 
| Çatal boyutları | 40/120/1000 | 
| Çatal taşıma genişliği | 1040 | 
| Zemin boşluğu, direğin altında, yüklü | 123 | 
| Zemin boşluğu, dingil mesafesi merkezi | 105 | 
| Paletler 1000 × 1200 crossways için koridor genişliği | 3127 | 
| Palet 800 × 1200 için koridor genişliği | 3327 | 
| Dönüş yarıçapı | 900 | 
| Seyahat hızı, yüklü / boş | 14/15 | 
| Kaldırma hızı, yüklü / boş | 0.30/0.42 | 
| indirme hızı, yüklü / boş | <600 | 
| Çekme çubuğu çekme, yüklü / boş S2 60 dak | 14000 | 
| Max.Gradient performansı, yüklü / boş S2 5 dak. | 15/20 | 
| Frenler | Hidrolik | 
| Motor gücü S2 60 dakika sürün | 4.5*2 | 
| Pil standart | BS | 
| Akü voltajı, nominal kapasite K5 | 24/400(48/490 48/560) | 
| Akü ağırlığı | 800 | 
| Sürücü kontrolü tipi | AC | 
| Ataşman için çalışma basıncı | 17,5 | 
| Yağ Hacmi | 36 | 
| EN 12 053'e göre sürücü kulağındaki ses seviyesi | 73 | 
